Menu

Terminy autowypłat - zasiłki udzielane przez Filie MOPR

rokmiesiącdzieńnr Filii
2024 styczeń 22 1, 3, 4
2024 styczeń 23 1, 2, 3, 4, 5
2024 styczeń 24 2, 5
2024 luty 20 1, 3, 4
2024 luty 21 1, 2, 3, 4, 5
2024 luty 22 2, 5
2024 marzec 19 1, 3, 4
2024 marzec 20 1, 2, 3, 4, 5
2024 marzec 21 2, 5
2024 kwiecień 19 1, 3, 4
2024 kwiecień 22 1, 2, 3, 4, 5
2024 kwiecień 23 2, 5
2024 maj 20 1, 3, 4
2024 maj 21 1, 2, 3, 4, 5
2024 maj 22 2, 5
2024 czerwiec 19 1, 3, 4
2024 czerwiec 20 1, 2, 3, 4, 5
2024 czerwiec 21 2, 5
2024 lipiec 19 1, 3, 4
2024 lipiec 22 1, 2, 3, 4, 5
2024 lipiec 23 2, 5
2024 sierpień 20 1, 3, 4
2024 sierpień 21 1, 2, 3, 4, 5
2024 sierpień 22 2, 5
2024 wrzesień 20 1, 3, 4
2024 wrzesień 23 1, 2, 3, 4, 5
2024 wrzesień 24 2, 5
2024 październik 21 1, 3, 4
2024 październik 22 1, 2, 3, 4, 5
2024 październik 23 2, 5
2024 listopad 20 1, 3, 4
2024 listopad 21 1, 2, 3, 4, 5
2024 listopad 22 2, 5
2024 grudzień 13 1, 3, 4
2024 grudzień 16 1, 2, 3, 4, 5
2024 grudzień 17 2, 5

Terminy autowypłat - prace społecznie użyteczne
Harmonogram autowypłat w 2023 r.
rokmiesiącdzień
2023 marzec 9, 10
2023 kwiecień 11, 12
2023 maj 10, 11
2023 czerwiec 12, 13
2023 lipiec 10, 11
2023 sierpień 10, 11
2023 wrzesień 11, 12
2023 październik 9, 10
2023 listopad 9, 10
2023 grudzień 8, 11

 Oddziały Banku Pekao S.A. w Lublinie, w których jest dokonywana autowypłata

AdresGodziny pracy placówki
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
ul. Krakowskie Przedmieście 72 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00
ul. Nowowiejskiego 2 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00
ul. Jaczewskiego 8 08.30-15.30 08.30-15.30 08.30-15.30 08.30-15.30 08.30-15.30
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30
ul. Nadbystrzycka 40a 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00 08.30-16.00
ul. Królewska 1 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00
ul. Wieniawska 14 07.45-16.30 07.45-15.00 07.45-15.00 07.45-15.00 07.45-15.00
ul. 1-go Maja 10 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00
ul. Projektowa 1 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30
ul. Krakowskie Przedmieście 14 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
ul. Krakowskie Przedmieście 60 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-16.30
ul. Zana 32a 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
ul. Lipowa 4a 07.45.16.30 07.45.16.30 07.45-14.30 07.45-14.30 07.45-14.30
al. Kraśnicka 27 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00 09.30-17.00
ul. Watykańska 7 11.00-18.00 11.00-18.00 08.30-15.30 08.30-15.30 08.30-15.30
ul. Czechowska 19a 07.45-16.30 07.45-16.30 07.45-14.30 07.45-14.30 07.45-14.30
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat