Wydział świadczeń socjalnych
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin
e-mail:
Przyjęcia interesantów | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
8.00 - 17.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 | 8.00 - 15.00 |
Informacja telefoniczna | 882 431 068 |
Sekretariat | 81 466 53 50 |
81 466 53 88 fax | |
Z-ca Dyrektora ds. świadczeń socjalnych | 81 466 53 52 |
Dział ds. świadczeń socjalnych | |
kierownik działu | 81 466 53 55 |
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 1 | 81 466 53 56 |
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 2 | 81 466 53 86 |
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 3 | 81 466 53 86 |
kierownik sekcji ds. świadczeń socjalnych Nr 4 | 81 466 53 56 |
Dział ds. świadczeń socjalnych - pracownicy sekcji 1-4 | |
---|---|
nazwiska klientów zaczynających się od liter: | |
A | 81 466 53 66 |
B | 81 466 53 68 81 466 53 61 81 466 53 81 |
C | 81 466 53 64 81 466 53 62 |
Ć | 81 466 53 74 |
D | 81 466 53 67 |
E | 81 466 53 74 |
F | 81 466 53 62 |
G | 81 466 53 58 81 466 53 62 |
H | 81 466 53 67 |
I | 81 466 53 66 |
J | 81 466 53 57 81 466 53 61 |
K | 81 466 53 68 81 466 53 70 81 466 53 66 81 466 53 74 81 466 53 61 81 466 53 81 |
L | 81 466 53 62 |
Ł | 81 466 53 75 |
M | 81 466 53 70 81 466 53 87 81 466 53 58 |
N | 81 466 53 62 |
O | 81 466 53 53 |
P | 81 466 53 87 81 466 53 70 81 466 53 61 |
R | 81 466 53 74 81 466 53 64 |
S | 81 466 53 57 81 466 53 75 |
Ś | 81 466 53 66 |
T | 81 466 53 67 |
U | 81 466 53 66 |
V | 81 466 53 67 |
W | 81 466 53 53 81 466 53 67 81 466 53 64 |
Y | 81 466 53 67 |
Z | 81 466 53 57 |
Ź | 81 466 53 57 |
Ż | 81 466 53 62 81 466 53 53 |
Dział ds. osób zobowiązanych | |
kierownik działu | 81 466 53 54 |
wsp. ds. zwrotu świadczeń | 81 466 53 85 |
81 466 53 73 |
Sekcja ds. funduszu alimentacyjnego | |
kierownik sekcji | 81 466 53 59 |
nazwiska klientów zaczynających się od liter: | |
D, L, N, P, R, T | 81 466 53 79 |
A, E, F, G, Mik-My, U, Z | 81 466 53 83 |
KIE do KRÓ; wpłaty | 81 466 53 84 |
C, Ć, J, Ka-Kic, Kru-Ky, Sm-Sz, Ż | 81 466 53 72 |
B, H, I, Ł, Ma-Mih, O, Sa-Sł, Ś, W | 81 466 53 78 |
pracownia komputerowa | 81 466 53 77 |
analizy i sprawozdania | 81 466 53 77 |
Płatnik | 81 466 53 65 |