| rok | miesiąc | dzień | nr Filii |
|---|---|---|---|
| 2026 | styczeń | 22 | 1, 3, 4 |
| 2026 | styczeń | 23 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | styczeń | 26 | 2, 5 |
| 2026 | luty | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | luty | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | luty | 23 | 2, 5 |
| 2026 | marzec | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | marzec | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | marzec | 23 | 2, 5 |
| 2026 | kwiecień | 17 | 1, 3, 4 |
| 2026 | kwiecień | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | kwiecień | 21 | 2, 5 |
| 2026 | maj | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | maj | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | maj | 21 | 2, 5 |
| 2026 | czerwiec | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | czerwiec | 22 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | czerwiec | 23 | 2, 5 |
| 2026 | lipiec | 17 | 1, 3, 4 |
| 2026 | lipiec | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | lipiec | 21 | 2, 5 |
| 2026 | sierpień | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | sierpień | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | sierpień | 21 | 2, 5 |
| 2026 | wrzesień | 18 | 1, 3, 4 |
| 2026 | wrzesień | 21 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | wrzesień | 22 | 2, 5 |
| 2026 | październik | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | październik | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | październik | 21 | 2, 5 |
| 2026 | listopad | 19 | 1, 3, 4 |
| 2026 | listopad | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | listopad | 23 | 2, 5 |
| 2026 | grudzień | 15 | 1, 3, 4 |
| 2026 | grudzień | 16 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2026 | grudzień | 17 | 2, 5 |
Terminy autowypłat - prace społecznie użyteczne
| rok | miesiąc | dzień |
|---|---|---|
| 2026 | marzec | 10, 11 |
| 2026 | kwiecień | 9, 10 |
| 2026 | maj | 8, 11 |
| 2026 | czerwiec | 10, 11 |
| 2026 | lipiec | 9, 10 |
| 2026 | sierpień | 10, 11 |
| 2026 | wrzesień | 10, 11 |
| 2026 | październik | 9, 12 |
| 2026 | listopad | 9, 10 |
| 2026 | grudzień | 10, 11 |
Oddziały Banku Pekao S.A. w Lublinie, w których jest dokonywana autowypłata
| Nazwa oddziału | Adres | Godziny pracy placówki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
| IV Oddział w Lublinie | al. Kraśnicka 27 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 |
| VI Oddział w Lublinie | ul. 1-go Maja 10 | 09:00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
| III Oddział w Lublinie, Filia 5 w Lublinie | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 |
| VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
| I Odział w Lublinie | ul. Nowowiejskiego 2 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
| I Odział w Lublinie, Filia 2 w Lublinie | ul. Jaczewskiego 8 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| VI Odział w Lublinie, Filia 2 w Lublinie | ul. Projektowa 1 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
| V Odział w Lublinie | ul. Królewska 1 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
| V Odział w Lublinie, Punktu Obsługi Bankowej w Lublinie | ul. Wieniawska 14 | 07.45-16.45 | 07.45-16.45 | 07.45-15.15 | 07.45-15.15 | 07.45-15.15 |
| V Odział w Lublinie, Punktu Obsługi Bankowej w Lublinie | ul. Czechowska 19a | 07.30-16.30 | 07.30-16.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 |




