rok | miesiąc | dzień | nr Filii |
---|---|---|---|
2024 | styczeń | 22 | 1, 3, 4 |
2024 | styczeń | 23 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | styczeń | 24 | 2, 5 |
2024 | luty | 20 | 1, 3, 4 |
2024 | luty | 21 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | luty | 22 | 2, 5 |
2024 | marzec | 19 | 1, 3, 4 |
2024 | marzec | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | marzec | 21 | 2, 5 |
2024 | kwiecień | 19 | 1, 3, 4 |
2024 | kwiecień | 22 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | kwiecień | 23 | 2, 5 |
2024 | maj | 20 | 1, 3, 4 |
2024 | maj | 21 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | maj | 22 | 2, 5 |
2024 | czerwiec | 19 | 1, 3, 4 |
2024 | czerwiec | 20 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | czerwiec | 21 | 2, 5 |
2024 | lipiec | 19 | 1, 3, 4 |
2024 | lipiec | 22 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | lipiec | 23 | 2, 5 |
2024 | sierpień | 20 | 1, 3, 4 |
2024 | sierpień | 21 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | sierpień | 22 | 2, 5 |
2024 | wrzesień | 20 | 1, 3, 4 |
2024 | wrzesień | 23 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | wrzesień | 24 | 2, 5 |
2024 | październik | 21 | 1, 3, 4 |
2024 | październik | 22 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | październik | 23 | 2, 5 |
2024 | listopad | 20 | 1, 3, 4 |
2024 | listopad | 21 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | listopad | 22 | 2, 5 |
2024 | grudzień | 13 | 1, 3, 4 |
2024 | grudzień | 16 | 1, 2, 3, 4, 5 |
2024 | grudzień | 17 | 2, 5 |
Terminy autowypłat - świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna
rok | miesiąc | dzień |
2024 | sierpień | 27 |
2024 | sierpien | 28 |
2024 | wrzesień | 25 |
2024 | wrzesień | 26 |
2024 | październik | 28 |
2024 | październik | 29 |
2024 | listopad | 26 |
2024 | listopad | 27 |
2024 | grudzień | 18 |
2024 | grudzień | 19 |
Terminy autowypłat - fundusz alimentacyjny
rok | miesiąc | dzień |
2024 | październik | 18 |
2024 | listopad | 20 |
2024 | grudzień | 20 |
2025 | styczeń | 20 |
2025 | luty | 20 |
2025 | marzec | 20 |
2025 | kwiecień | 18 |
2025 | maj | 20 |
2025 | czerwiec | 20 |
2025 | lipiec | 18 |
2025 | sierpień | 20 |
2025 | wrzesień | 19 |
Terminy autowypłat - prace społecznie użyteczne
rok | miesiąc | dzień |
---|---|---|
2024 | sierpień | 9 |
2024 | sierpień | 12 |
2024 | wrzesień | 10 |
2024 | wrzesień | 11 |
2024 | październik | 10 |
2024 | październik | 11 |
2024 | listopad | 8 |
2024 | listopad | 12 |
2024 | grudzień | 10 |
2024 | grudzień | 11 |
Oddziały Banku Pekao S.A. w Lublinie, w których jest dokonywana autowypłata
Nazwa oddziału | Adres | Godziny pracy placówki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
IV Oddział w Lublinie | al. Kraśnicka 27 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 | 09:30-17.00 |
VI Oddział w Lublinie | ul. 1-go Maja 10 | 09:00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
III Oddział w Lublinie, Filia 5 w Lublinie | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 | 09:00-16:30 |
VIII Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 72 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
I Odział w Lublinie | ul. Nowowiejskiego 2 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
I Odział w Lublinie, Filia 2 w Lublinie | ul. Jaczewskiego 8 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
VI Odział w Lublinie, Filia 2 w Lublinie | ul. Projektowa 1 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 |
V Odział w Lublinie | ul. Królewska 1 | 09.00-18.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 |
V Odział w Lublinie, Punktu Obsługi Bankowej w Lublinie | ul. Wieniawska 14 | 07.45-16.45 | 07.45-16.45 | 07.45-15.15 | 07.45-15.15 | 07.45-15.15 |
V Odział w Lublinie, Punktu Obsługi Bankowej w Lublinie | ul. Czechowska 19a | 07.30-16.30 | 07.30-16.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 | 07.30-14.30 |